Startovka
Pořadí | Družstvo | 1.čas | 2.čas | Výsledný |
1 | Drnovice 7 | 17,42 | 18,72 | 17,42 |
2 | Hostěrádky - Rešov 1 | 19,87 | 17,84 | 17,84 |
3 | Kobeřice ohniváci A | 47,51 | 19,66 | 19,66 |
4 | Milešovice 1 | 25,94 | 21,63 | 21,63 |
5 | Drnovice 10 | 34,96 | 22,31 | 22,31 |
6 | Strachotín | 31,98 | 22,76 | 22,76 |
7 | Drnovice 8 | 23,08 | 23,42 | 23,08 |
8 | Hostěrádky - Rešov 2 | 23,09 | 44,87 | 23,09 |
9 | Kovalovice | 23,74 | 36,73 | 23,74 |
10 | Drnovice 11 | 52,72 | 27,22 | 27,22 |
11 | Luleč | 32,45 | 28,14 | 28,14 |
12 | Kobeřice ohniváci B | 49,57 | 29,02 | 29,02 |
13 | Milešovice 2 | 37,61 | 29,33 | 29,33 |
14 | Drnovice 12 | 29,46 | 35,18 | 29,46 |
15 | Starý Lískovec Sport | 32,10 | 31,24 | 31,24 |
16 | Ivanovice na Hané | 49,87 | 31,44 | 31,44 |
17 | Šaratice | 31,97 | 48,56 | 31,97 |
18 | Kozlany 1 | 38,12 | 45,94 | 38,12 |
19 | Kozlany 2 | 60,59 | 43,85 | 43,85 |
20 | Hodějice | 44,16 | 47,77 | 44,16 |
21 | Lovčičky 1 | 59,01 | 45,45 | 45,45 |
22 | Dolní Kounice 1 | 48,69 | 45,58 | 45,58 |
23 | Blažovice 1 | 50,51 | 47,38 | 47,38 |
24 | Hrušovany u Brna | 66,69 | 54,15 | 54,15 |
25 | Blažovice mix | 80,23 | 76,84 | 76,84 |
Nejlepších 16
Pořadí | Družstvo | 1. čas | 2.čas | 3.čas | Body | Vítěz | Čas |
1 | Drnovice 7 | 18,65 | 30,00 | 19,22 | 2 | Drnovice 7 | 18,65 |
16 | Ivanovice na Hané | 27,83 | 21,61 | 41,38 | 1 | ||
2 | Hostěrádky - Rešov 1 | 20,11 | 21,81 | 2 | Hostěrádky - Rešov 1 | 20,11 | |
15 | Starý Lískovec Sport | 41,55 | 59,20 | 0 | |||
3 | Kobeřice ohniváci A | 19,38 | 23,26 | 2 | Kobeřice ohniváci A | 19,38 | |
14 | Drnovice 12 | 36,15 | 43,94 | 0 | |||
4 | Milešovice 1 | 34,58 | 34,35 | 23,36 | 2 | Milešovice 1 | 23,36 |
13 | Milešovice 2 | 47,52 | 30,91 | 27,41 | 1 | ||
5 | Drnovice 10 | 24,53 | 25,50 | 0 | Kobeřice ohniváci B | 20,84 | |
12 | Kobeřice ohniváci B | 23,05 | 20,84 | 2 | |||
6 | Strachotín | 21,01 | 23,39 | 2 | Strachotín | 21,01 | |
11 | Luleč | 32,95 | 28,83 | 0 | |||
7 | Drnovice 8 | 26,90 | 20,01 | 2 | Drnovice 8 | 20,01 | |
10 | Drnovice 11 | 42,50 | 31,78 | 0 | |||
8 | Hostěrádky - Rešov 2 | 41,40 | 23,93 | 21,95 | 2 | Hostěrádky - Rešov 2 | 21,95 |
9 | Kovalovice | 23,23 | 28,91 | 46,55 | 1 |
Nejlepších 8
Pořadí | Družstvo | 1. čas | 2. čas | 3.čas | Body | Vítěz | Čas |
1 | Drnovice 7 | 17,81 | 17,46 | 2 | Drnovice 7 | 17,46 | |
8 | Milešovice 1 | 24,29 | 32,29 | 0 | |||
2 | Kobeřice ohniváci A | 21,67 | 20,50 | 2 | Kobeřice ohniváci A | 20,50 | |
7 | Hostěrádky - Rešov 2 | 22,26 | 25,80 | 0 | |||
3 | Drnovice 8 | 31,53 | 29,79 | 30,84 | 1 | Strachotín | 22,05 |
6 | Strachotín | 31,59 | 24,94 | 22,05 | 2 | ||
4 | Hostěrádky - Rešov 1 | 24,54 | 19,26 | 2 | Hostěrádky - Rešov 1 | 19,26 | |
5 | Kobeřice ohniváci B | 35,33 | 30,15 | 0 |
Nejlepší 4
Pořadí | Družstvo | 1. čas | 2. čas | 3. čas | Body | Vítěz | Čas |
1 | Drnovice 7 | 17,04 | 26,19 | 2 | Drnovice 7 | 17,04 | |
4 | Strachotín | 30,28 | 27,59 | 0 | |||
2 | Hostěrádky - Rešov 1 | 18,35 | 32,34 | 2 | Hostěrádky - Rešov 1 | 18,35 | |
3 | Kobeřice ohniváci A | 22,92 | 42,56 | 0 |
O 3. místo
Družstvo | 1. čas | 2. čas | 3. čas | Body | Vítěz | Čas |
Kobeřice ohniváci A | 53,58 | 24,51 | 20,11 | 2 | Kobeřice ohniváci A | 20,11 |
Strachotín | 18,97 | 25,11 | 35,47 | 1 |
Finále
Družstvo | 1. čas | 2. čas | 3. čas | Body | Vítěz | Čas |
Drnovice 7 | 23,27 | 22,70 | 0 | Hostěrádky - Rešov 1 | 17,75 | |
Hostěrádky - Rešov 1 | 22,33 | 17,75 | 2 |
Pořadí
1. Hostěrádky - Rešov 1
2. Drnovice 7
3. Kobeřice ohniváci A
4. Strachotín
Nasbírané body ze soutěže
Pořadí | Družstvo | BODY |
1 | Hostěrádky - Rešov 1 | 20 |
2 | Drnovice 7 | 19 |
3 | Kobeřice ohniváci A | 18 |
4 | Strachotín | 17 |
5 | Hostěrádky - Rešov 2 | 16 |
6 | Milešovice 1 | 15 |
7 | Drnovice 8 | 14 |
8 | Kobeřice ohniváci B | 13 |
9 | Ivanovice na Hané | 12 |
10 | Kovalovice | 11 |
11 | Drnovice 10 | 10 |
12 | Milešovice 2 | 9 |
13 | Luleč | 8 |
14 | Drnovice 11 | 7 |
15 | Drnovice 12 | 6 |
16 | Starý Lískovec Sport | 5 |
17 | Šaratice | 4 |
18 | Kozlany 1 | 3 |
19 | Kozlany 2 | 2 |
20 | Hodějice | 1 |
21 | Lovčičky 1 | 0 |
22 | Dolní Kounice 1 | 0 |
23 | Blažovice 1 | 0 |
24 | Hrušovany u Brna | 0 |
25 | Blažovice mix | 0 |
Nejlepší dosažený čas
Drnovice 7 17,04